Przy rejestracji domen internetowych w praktycznie wszystkich firmach hostingowych cena za pierwszy rok, jest dużo mniejsza niż późniejsze jej przedłużenie.
Dlatego poniżej przedstawiamy wam zestawienie cen odnowień domen internetowych z najpopularniejszymi rozszerzeniami.
Możecie sobie sortować po cenach domen, aby sprawdzić, gdzie jest np. najtańsze odnowienie domeny .pl.
Wszystkie ceny są brutto, czyli przeliczone na kwotę którą rzeczywiście trzeba zapłacić za odnowienie domeny.
Firmy hostingowe najczęściej w swoich cennikach, podają ceny netto.
Hosting | .pl | .com | .net | .org | .info | .eu |
---|---|---|---|---|---|---|
47,75 zł | 62,00 zł | 54,00 zł | 62,00 zł | 58,00 zł | 27,00 zł | |
92,25 zł | 72,57 zł | 72,57 zł | 72,57 zł | 72,57 zł | 60,27 zł | |
80,00 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | |
49,45 zł | 47,97 zł | 47,97 zł | 55,35 zł | 49,20 zł | 28,29 zł | |
![]() | 110,70 zł | 61,50 zł | 61,50 zł | 61,50 zł | 61,50 zł | 61,50 zł |
![]() | 97,17 zł | 57,81 zł | 57,81 zł | 57,81 zł | 57,81 zł | 43,05 zł |
![]() | 72,57 zł | 72,57 zł | 84,87 zł | 84,87 zł | 84,87 zł | 47,97 zł |
![]() | 71,99 zł | 63,98 zł | 67,99 zł | 67,99 zł | 67,99 zł | 43,98 zł |
Informacja: wszystkie ceny są cenami brutto. Abonament na cały rok.
Analizując tabelkę można podsumować, że najtańsze polskie domeny .PL są w firmie Hostinger.pl.
Oczywiście piszemy tutaj o cenie odnowienia, bo to jest najważniejsze przy zakupie i późniejszym utrzymywaniu nazwy adresu swojego serwisu internetowego.
W Hostinger odnowienie domeny z końcówką .PL to tylko 47,75 zł na rok.